汽车服务工程专业(专升本)
专业代码:080208 主考学校:山东交通学院
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
6 | 电工与电子技术 | 5 | |
电工与电子技术(实践) | 1 | ||
7 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 |
8 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 |
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | |
9 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 |
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | |
10 | 05870 | 汽车售后服务管理 | 4 |
11 | 05871 | 汽车营销技术 | 4 |
12 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 |
13 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 |
08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | |
14 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 |
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
毕业总学分 | 71 |
说明:02197概率论与数理统计(二)可顶替13174概率论与数理统计(工)学分。